Bem-vindos à Bitnamic Software®!
Somos uma soft-house e editora independente luso-brasileira, fundada em 2019 e que se dedica a lançar novos jogos, bem como relançamentos, para os microcomputadores e consoles clássicos, tais como o ZX Spectrum, o MSX, o Atari 2600 e outros, e também para plataformas modernas!


![/\O[] (MSX)](https://www.bitnamic.com.br/wp-content/uploads/elementor/thumbs/TCQ-pu68ya4iq8ewjak3532xh1puht2pl4tawsaamurz0g.jpg)




Nossa missão é fomentar a criatividade dos programadores e promover a produção e o lançamento de jogos nacionais tanto no Brasil quanto em Portugal. Distribuímos nossos jogos em mídias originais usadas na época, tais como fitas cassetes, disquetes, cartuchos e CD-ROM.
Tivemos o privilégio de relançar edições luxuosas de vários clássicos brasileiros, tais como o fabuloso “Incidente em Varginha“, e o Baú dos Tesouros do “Amazônia” do pioneiro criador brasileiro de games Renato Degiovani, em praticamente todas as suas mídias.
Com o objetivo de prestigiar nossos autores e produtores, também editamos e publicamos livros abordando variados temas, tais como criação de videogames, história da computação e informática.




Em homenagem à primeira publicação brasileira inteiramente dedicada aos microcomputadores, também editamos anualmente a Revista Micro Sistemas, com matérias escritas por membros antigos, bem como por novos colaboradores, fazendo a ponte entre passado, presente e futuro.



Antigo sonho de duas crianças nos anos 80 que se tornou realidade, hoje temos o prazer de transformar ideias em produtos acabados – com carinho e capricho!
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 ano | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Publicidade". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| tk_lr | 1 ano | Este cookie é definido pelo plug-in JetPack em sites que usam WooCommerce. Este é um cookie de referência usado para analisar o comportamento do referenciador para Jetpack. |
| tk_or | 5 anos | Este cookie é definido pelo plug-in JetPack em sites que usam WooCommerce. Este é um cookie de referência usado para analisar o comportamento do referenciador para Jetpack. |
| tk_r3d | 3 dias | O cookie é instalado pelo JetPack. Usado para as métricas internas de atividades do usuário para melhorar a experiência do usuário. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| tk_ai | 5 anos | Reúne informações para o WordPress por conta própria, ferramenta de análise de primeira parte sobre como os serviços WP são usados. Uma coleção de métricas internas para a atividade do usuário, usada para melhorar a experiência do usuário. |
| tk_qs | 30 minutos | Reúne informações para o WordPress por conta própria, ferramenta de análise de primeira parte sobre como os serviços WP são usados. Uma coleção de métricas internas para a atividade do usuário, usada para melhorar a experiência do usuário. |
